Hotspot 55
http://192.168.100.55
Hotspot accesible: Sí
Módem detectado: Sí
TRX: Listening
TX/RX: 449.850000 MHz / 449.850000 MHz
Módem: HS_Hat:v1.4.17
DMR habilitado: Sí
Red DMR: Conectada
DMR Master: BM 7301 Chile
Autenticación Master: Correcta
DMR ID: 7300509
Color Code: 1
TS1 / TS2: Deshabilitado / Habilitado
Última actividad: 17:10:39 Aug 2nd · DMR TS2 · CD5TFX ( GPS ) · TG 730 · Net
| Hora | Indicativo | Destino | Origen |
|---|---|---|---|
| 17:10:39 Aug 2nd | CD5TFX ( GPS ) | TG 730 | Net |
| 17:07:17 Aug 2nd | CA2HFW ( GPS ) | TG 730 | Net |
| 17:02:52 Aug 2nd | CE3SKQ ( GPS ) | TG 730 | Net |
| 16:59:15 Aug 2nd | CE4RAB ( GPS ) | TG 730 | Net |
| 16:40:57 Aug 2nd | CE7MSY ( GPS ) | TG 730 | Net |
| 16:27:09 Aug 2nd | CE3EDQ ( GPS ) | TG 730 | Net |
| 16:16:45 Aug 2nd | CE3KLH ( GPS ) | TG 730 | Net |
| 16:11:52 Aug 2nd | KE5LXW ( GPS ) | TG 730 | Net |
Hotspot D-Star 174
http://192.168.100.174
Hotspot accesible: Sí
Módem detectado: Sí
TRX: Listening
TX/RX: 431.150000 MHz / 431.150000 MHz
Módem: ZUMspot:v1.5.2
Reflector: XLX046 C DCS/Out
Última actividad: 17:00:00 Aug 2nd · D-Star · XQ2CG /HORA ( GPS ) · CQCQCQ · Net
| Hora | Indicativo | Destino | Origen |
|---|---|---|---|
| 17:00:00 Aug 2nd | XQ2CG /HORA ( GPS ) | CQCQCQ | Net |
| 22:46:25 Aug 1st | CA3WGK /DMR ( GPS ) | CQCQCQ via XLX046 C | Net |
| 22:46:22 Aug 1st | CE3HOV /DMR ( GPS ) | CQCQCQ | Net |
| 22:44:53 Aug 1st | CD7XBT /DMR ( GPS ) | CQCQCQ | Net |
| 22:42:34 Aug 1st | CE4NQS /DMR ( GPS ) | CQCQCQ | Net |
| 22:41:59 Aug 1st | CA2RSP /DMR ( GPS ) | CQCQCQ | Net |
| 22:36:41 Aug 1st | CA6HFN /DMR ( GPS ) | CQCQCQ | Net |
| 22:33:46 Aug 1st | CD5TFX /DMR ( GPS ) | CQCQCQ | Net |
Hotspot 192
http://192.168.100.192
Hotspot accesible: Sí
Módem detectado: Sí
TRX: Listening
TX/RX: 432.850000 MHz / 432.850000 MHz
Módem: HS_Hat:v1.5.2
Reflector: AR-ARG-LINK
Última actividad: 17:12:36 Aug 2nd · YSF · LU4UGI ( GPS ) · DG-ID 0 · Net
| Hora | Indicativo | Destino | Origen |
|---|---|---|---|
| 17:12:36 Aug 2nd | LU4UGI ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 17:09:30 Aug 2nd | LU2EWS ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 17:03:58 Aug 2nd | LU1HVK ( GPS ) | DG-ID 0 at YSFXLX | Net |
| 17:02:06 Aug 2nd | EA8CTP ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:57:39 Aug 2nd | CE4RAB ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:57:24 Aug 2nd | LU3CG ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:36:37 Aug 2nd | LU9UBD ( GPS ) | DG-ID 0 at LU4HH | Net |
| 16:23:59 Aug 2nd | SP5KRZ ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
Hotspot 204
http://192.168.100.204
Hotspot accesible: Sí
Módem detectado: Sí
TRX: Listening
TX/RX: 438.800000 MHz / 438.800000 MHz
Módem: HS_Hat:v1.5.2
Reflector: CL-CHILE
Última actividad: 17:10:39 Aug 2nd · YSF · CD5TFX ( GPS ) · DG-ID 0 · Net
| Hora | Indicativo | Destino | Origen |
|---|---|---|---|
| 17:10:39 Aug 2nd | CD5TFX ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 17:07:17 Aug 2nd | CA2HFW ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 17:02:52 Aug 2nd | CE3SKQ ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:59:15 Aug 2nd | CE4RAB ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:40:57 Aug 2nd | CE7MSY ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:27:09 Aug 2nd | CE3EDQ ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:16:45 Aug 2nd | CE3KLH ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
| 16:11:52 Aug 2nd | KE5LXW ( GPS ) | DG-ID 0 | Net |
Colector MMDVM para Windows
Descargue la aplicación que consulta los hotspots MMDVM de la red local y envía automáticamente su estado a este servidor.
El PC debe permanecer encendido, conectado a Internet y en la misma red local que los hotspots que se desean consultar.
Descargar colector para WindowsEl archivo ZIP incluye el ejecutable, configuración de ejemplo, instalador automático, desinstalador e instrucciones. Para enviar información se requiere un token autorizado.